ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਹਵਾ ਵਿਭਾਜਨ ਉਪਕਰਣ |
ਮਾਡਲ ਨੰ. | KDON- 5/10/20/40/60/80/ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ |
ਬ੍ਰਾਂਡ | ਨੂਝੂਓ |
ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡਰ |
ਵਰਤੋਂ | ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਰਗਨ ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨ |
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0y |
O2 0ਉਟਪੁੱਟ (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2 ਸ਼ੁੱਧਤਾ (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
N2 0ਉਟਪੁੱਟ (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2 ਸ਼ੁੱਧਤਾ (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
ਤਰਲ ਆਰਗਨ ਆਉਟਪੁੱਟ (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
ਤਰਲ ਆਰਗਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (PPM O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
ਤਰਲ ਆਰਗਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (PPM O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
ਖਪਤ (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
ਤਕਨਾਲੋਜੀ
1. ਸਾਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਣੂ ਸਾਈਵਜ਼ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ, ਬੂਸਟਰ-ਟਰਬੋ ਐਕਸਪੈਂਡਰ, ਲੋਅ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਮ, ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਗਨ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਸੇਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ।
2. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ (ਹਵਾ ਬੂਸਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੂਸਟ), ਸਵੈ-ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ASU ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ।
4. ASU ਦੀ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਏਅਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
5. ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਰਗਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਰਗਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ।
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ
Q1: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋ?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਂਗ ਪੂ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ।